หลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 84 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 26 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม | 2 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 6 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาชีพ | 52 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน | 9 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา | 28 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 15 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 26 | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | 
| 01120001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Skills | 3 (3-0-3) | 
| - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | 
| 01210001   การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Report Writing and Library Usage | 3 (3-0-3) | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 | 
| 13020101   เคมีทั่วไป General Chemistry | 3 (2-3-3) | 
| 13041101   ชีววิทยาทั่วไป General Biology | 3 (2-3-3) | 
| 13121110   หลักสถิติ Principles of Statistics | 3 (3-0-3) | 
| - กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม | 2 | 
| 01610001   พลศึกษา Physical Education | 1 (0-2-1) | 
| 01610023   กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities | 1 (0-2-1) | 
| 01620001   นันทนาการ Recreation | 1 (0-2-1) | 
| 01630001   กิจกรรม 1 Activities 1 | 1 (0-2-1) | 
| 01630002   กิจกรรม 2 Activities 2 | 1 (0-2-1) | 
| 01630007   สวัสดิศึกษา Safety Education | 1 (0-2-1) | 
| - กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 | 
| 01310101   ภาษาไทย 1 Thai 1 | 3 (3-0-3) | 
| - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 6 | 
| 01320103   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Fundamental English 1 | 3 (2-2-2) | 
| 01320104   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Fundamental English 2 | 3 (2-2-2) | 
| Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2) | |
| 01320105   ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ English for Vocational Purposes | 3 (2-2-2) | 
| Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2) | |
| (2) หมวดวิชาชีพ | 52 | 
| - กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน | 9 | 
| 03010101   การขยายพันธุ์พืช Plant Propagation | 3 (2-3-3) | 
| 03051101   การจัดการฟาร์ม Farm Management | 3 (3-0-3) | 
| 03051102   การตลาดเกษตร Agricultural Marketing | 3 (3-0-3) | 
| - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา | 28 | 
| 03011101   ปฐพีวิทยาเบื้องต้น Introduction to Soil Science | 3 (2-3-3) | 
| 03011102   หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร Principles and Methods of Agricultural Extens | 3 (3-0-3) | 
| 03011103   ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1 Technical Skills in Plant Science 1 | 2 (0-6-0) | 
| 03011104   ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2 Technical Skills in Plant Science 2 | 2 (0-6-0) | 
| 03011205   หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช Principles of Plant Breeding | 3 (2-3-3) | 
| 03011206   โรคพืชและการป้องกันกำจัด Plant Diseases and Their Control | 3 (2-3-3) | 
| 03011207   แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด Insect Pests and Their Control | 3 (2-3-3) | 
| 03011208   วัชพืชและการป้องกันกำจัด Weed and Their Control | 3 (2-3-3) | 
| 03011209   สัมมนาพืชศาสตร์ Seminar in Plant Science | 1 (0-2-1) | 
| 03011210   ฝึกงานทางพืชศาสตร์ On-The-Job Training in Plant Science | 2 (0-0-127) | 
| 03011211   โครงการพิเศษพืชศาสตร์ Special Project in Plant Science | 3 (0-6-2) | 
| 03011212   ปัญหาพิเศษพืชศาสตร์ Special Problems in Plant Science | 3 (0-6-2) | 
| Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3) | |
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 15 | 
| 03012101   หลักพืชสวน Principles of Horticulture | 3 (3-0-3) | 
| 03012102   หลักพืชไร่ Principles of Agronomy | 3 (3-0-3) | 
| 03012103   หลักการไม้ผล Principles of Pomology | 3 (2-3-3) | 
| 03012104   พืชเศรษฐกิจ Economic Crops | 3 (2-3-3) | 
| 03012105   พืชสวนประดับ Ornamental Horticulture | 3 (2-3-3) | 
| 03012106   วิทยาการเมล็ดพันธุ์ Seed Technology | 3 (2-3-3) | 
| 03012107   ไม้ดอกการค้า Commercial Flower Production | 3 (2-3-3) | 
| 03012108   การผลิตกล้วยไม้การค้า Commercial Orchid Production | 3 (2-3-3) | 
| 03012109   การผลิตไม้กระถาง Potted Plant Production | 3 (2-3-3) | 
| 03012110   การตัดสินพืชสวน Horticulture Crops Judging | 3 (2-3-3) | 
| 03012111   การเพาะเห็ด Mushroom Culture | 3 (2-3-3) | 
| 03012112   สวนผักการค้า Commercial Vegetable Production | 3 (2-3-3) | 
| 03012113   พืชผักอุตสาหกรรม Industrial Vegetable Production | 3 (2-3-3) | 
| 03012114   พืชไร่เฉพาะ Selected Field Crops | 3 (2-3-3) | 
| 03012115   ธัญพืช Cereal Crops | 3 (2-3-3) | 
| 03012116   เทคโนโลยีการผลิตข้าว Rice Production Technology | 3 (2-3-3) | 
| 03012117   พืชน้ำมัน Oil Crops | 3 (3-0-3) | 
| 03012118   พืชเส้นใย Fiber Crops | 3 (2-3-3) | 
| 03012119   เทคโนโลยีอ้อย Sugarcane Technology | 3 (2-3-3) | 
| 03012120   อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช Concervation of Plant Genetic Resources | 3 (3-0-3) | 
| 03012121   พืชสมุนไพร Medicinal Plants | 3 (2-3-3) | 
| 03012122   หญ้าสนาม Turf Grass | 3 (2-3-3) | 
| 03012123   ระบบการปลูกพืช Cropping System | 3 (3-0-3) | 
| 03012124   อุตุนิยมวิทยาการเกษตร Agricultural Meteorology | 3 (3-0-3) | 
| 03012125   การจัดการสถานเพาะชำ Nursery Management | 3 (2-3-3) | 
| 03012126   ไม้ผลเศรษฐกิจ Economic Fruits | 3 (2-3-3) | 
| 03012227   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture | 3 (2-3-3) | 
| 03012228   สรีรวิทยาของพืช Plant Physiology | 3 (2-3-3) | 
| 03012229   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน Post-Harvest Technology of Horticultural Crops | 3 (2-3-3) | 
| 03012230   ไม้ผลเมืองร้อน Tropical Fruit | 3 (2-3-3) | 
| 03012231   ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน Sub-Tropical Fruits | 3 (2-3-3) | 
| Prerequisite : 03012103 หลักการไม้ผล 3 (2-3-3) | |
| 03012232   การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ Field Crop Seed Production | 3 (2-3-3) | 
| 03012233   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ Post-Harvest Technology of Field Crops | 3 (3-0-3) | 
| 03012234   สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ Crop Physiology | 3 (3-0-3) | 
| 03012235   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน Soil Fertility | 3 (3-0-3) | 
| 03012236   การจัดการดิน Soil Management | 3 (2-3-3) | 
| Prerequisite : 03011101 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3-3) | |
| 03012237   อารักขาพืช Plant Protection | 3 (2-3-3) | 
| 03012238   แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ Economic Insect Pests | 3 (2-3-3) | 
| 03012239   สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้และพืชผัก Post-Harvest Physiology of Fruits and Vegetables | 3 (2-3-3) | 
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | เขตพื้นที่ | สาขา | 
|---|
 
   
                
        
        