หลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 129 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 31 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก | 9 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 2 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก | 2 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย | 3 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ | 3 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเฉพาะ | 92 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 16 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 55 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 21 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 31 | 
| - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | 
| 13062001   จิตวิทยาทั่วไป General Psychology | 3 (3-0-6) | 
| 13062002   มนุษยสัมพันธ์ Human Relations | 3 (3-0-6) | 
| 13064003   การคิดเชิงนวัตกรรม Innovative Thinking | 3 (3-0-6) | 
| 13064008   การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ Personality Development for Vocation | 3 (3-0-6) | 
| 13064009   ทักษะชีวิตและจิตอาสา Life Skills and Volunteer Mind | 3 (3-0-6) | 
| 13064010   จริยธรรมในวิชาชีพ Ethics of Vocation | 3 (3-0-6) | 
| 13064011   จิตปัญญาศึกษา Contemplative Education | 3 (3-0-6) | 
| 13065004   วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cultures and Societies of South - East Asia | 3 (3-0-6) | 
| 13065005   การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Political and Government of South - East Asia | 3 (3-0-6) | 
| 13065006   อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา Greater Mekong Subregion Study | 3 (3-0-6) | 
| 13066001   สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Information for Report Writing | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก | 9 | 
| 13031004   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Career | 3 (3-0-6) | 
| 13031005   ภาษาอังกฤษเทคนิค Technical English | 3 (3-0-6) | 
| 13031013   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ English for Academic Purposes | 3 (3-0-6) | 
| 13031017   ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี English through Media and Technology | 3 (3-0-6) | 
| 13031203   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Use | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 2 | 
| 13021001   พลศึกษา Physical Education | 2 (1-2-3) | 
| 13021009   ว่ายน้ำ Swimming | 2 (1-2-3) | 
| 13021023   กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities | 2 (1-2-3) | 
| 13021025   ลีลาศ Social Dance | 2 (1-2-3) | 
| 13021041   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health | 3 (2-2-5) | 
| 13022001   นันทนาการ Recreation | 2 (1-2-3) | 
| 13022005   การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership | 2 (1-2-3) | 
| 13022006   เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation | 2 (1-2-3) | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ | 3 | 
| 13063001   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Sufficiency Economy to Sustainable Development | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก | 2 | 
| 13061001   มนุษย์กับสังคม Man and Society | 3 (3-0-6) | 
| 13061002   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Skills | 3 (3-0-6) | 
| 13061003   สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology | 2 (2-0-4) | 
| 13061010   สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment | 3 (3-0-6) | 
| 13061011   ชุมชนกับการพัฒนา Community and Development | 3 (3-0-6) | 
| 13061015   สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy | 3 (3-0-6) | 
| 13061016   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป General Economics | 3 (3-0-6) | 
| 13061018   การเมืองกับการปกครองของไทย Thai Politics and Government | 3 (3-0-6) | 
| 13061022   เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก World Today | 2 (2-0-4) | 
| 13063003   ภูมิปัญญาท้องถิ่น Local Wisdom | 2 (2-0-4) | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 3 | 
| 22000001   สถิติพื้นฐาน Elementary Statistics | 3 (3-0-6) | 
| 22000002   คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily Life | 3 (3-0-6) | 
| 22000003   คณิตศาสตร์เทคโนโลยี Technological Mathematics | 3 (2-2-5) | 
| 22000011   หลักสถิติเบื้องต้น Principle of Statistics | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 3 | 
| 22000004   การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ Thinking and Making Decision Scientifically | 3 (3-0-6) | 
| 22000006   โลกและปรากฏการณ์ Earth Phenomenon | 3 (3-0-6) | 
| 22000007   วิทยาศาสตร์กับชีวิต Science and Life | 3 (3-0-6) | 
| 22000008   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Science for Health | 3 (3-0-6) | 
| 22000010   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา Environment and Development | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย | 3 | 
| 13044001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication | 3 (3-0-6) | 
| 13044002   ภาษาเพื่อการสืบค้น Language for Retrieval | 3 (3-0-6) | 
| 13044007   การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers | 3 (3-0-6) | 
| 13044013   ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด Language Skills and Thinking Development | 3 (3-0-6) | 
| 13044014   การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing | 3 (3-0-6) | 
| - กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ | 3 | 
| 13042005   สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน Fundamental Japanese Conversation | 3 (3-0-6) | 
| 13042006   สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level | 3 (3-0-6) | 
| Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6) | |
| 13043005   ภาษาจีนพื้นฐาน Fundamental Chinese | 3 (3-0-6) | 
| 13043006   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication | 3 (3-0-6) | 
| 13043007   ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ Chinese for Careers | 3 (3-0-6) | 
| 13043008   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ Business Chinese | 3 (3-0-6) | 
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ | 92 | 
| - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 16 | 
| 22012103   แคลคูลัส 1 Calculus 1 | 3 (3-0-6) | 
| 22051012   ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics | 3 (3-0-6) | 
| 22051013   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics Laboratory | 1 (0-3-1) | 
| 22071204   สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ Statistics for Science | 3 (3-0-6) | 
| 22120101   คณิตศาสตร์เต็มหน่วย Discrete Mathematics | 3 (3-0-6) | 
| 22124103   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer | 3 (2-2-5) | 
| - กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 55 | 
| 22101206   เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร Systems Information Technology in Organization | 3 (2-2-5) | 
| 22101207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System | 3 (2-2-5) | 
| 22101404   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Seminar | 1 (0-3-1) | 
| 22102208   เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Platform Technology | 3 (2-2-5) | 
| 22102209   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) | |
| 22102308   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce | 3 (2-2-5) | 
| 22102405   ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ Information System Security | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22122302 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) | |
| 22109401   สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Cooperative Education in Information Technology | 6 (0-40-0) | 
| 22109402   ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Job Internship in Information Technology | 6 (0-40-0) | 
| 22109406   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Research Methodology | 3 (2-2-5) | 
| 22109407   โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project | 3 (0-6-0) | 
| Prerequisite : 22109406 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) | |
| 22121201   จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ Ethics and Information Law | 3 (3-0-6) | 
| 22121301   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction | 3 (2-2-5) | 
| 22122302   การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network Management | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22124205 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) | |
| 22123102   การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structure Programming | 3 (2-2-5) | 
| 22123202   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) | |
| 22123204   ระบบฐานข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Database System for Information Technology | 3 (2-2-5) | 
| 22124205   การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Communication and Computer Network System | 3 (2-2-5) | 
| 22124305   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ System Analysis and Design for Information | 3 (2-2-5) | 
| - กลุ่มวิชาชีพเลือก | 21 | 
| 22101309   การจัดการสารสนเทศ Information Management | 3 (2-2-5) | 
| 22102310   เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส Web Services Technology | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22102209 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-2-5) | |
| 22102408   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ Information System for Decision Support | 3 (2-2-5) | 
| 22103311   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object Oriented Analysis and Design | 3 (3-0-6) | 
| Prerequisite : 22123202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) | |
| 22109409   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Special Topic in Information Technology | 3 (2-2-5) | 
| 22109410   การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Project Management in Information Technology | 3 (3-0-6) | 
| 22122303   เทคโนโลยีระบบฝังตัว Embedded System Technology | 3 (2-2-5) | 
| 22122307   โปรแกรมภาษาทางเลือก Selected Programming Language | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) | |
| 22123304   การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Devices Programming | 3 (2-2-5) | 
| Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) | |
| 22123403   วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Software Engineering for Information Technology | 3 (2-2-5) | 
| 22124203   ดิจิทัลเบื้องต้น Introduction to Digital | 3 (2-2-5) | 
| 22124306   เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology | 3 (2-2-5) | 
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | 
| - กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 6 | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | เขตพื้นที่ | สาขา | 
|---|---|---|---|
| นางกาญจนา บุญทาศรี | อาจารย์ประจำหลักสูตร | เชียงราย | วิทยาศาสตร์ | 
| นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร | เชียงราย | วิศวกรรมไฟฟ้า | 
| นายณัฐพล อุ่นยัง | อาจารย์ประจำหลักสูตร | เชียงราย | วิศวกรรมไฟฟ้า | 
| นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร | เชียงราย | วิศวกรรมไฟฟ้า | 
| นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร | เชียงราย | วิศวกรรมไฟฟ้า | 
| นายธานินทร์ สินพรมมา | อาจารย์ประจำหลักสูตร | ตาก | วิทยาศาสตร์ | 
| นายรุ่ง หมูล้อม | อาจารย์ประจำหลักสูตร | ตาก | วิทยาศาสตร์ | 
| นายสุทธิศักดิ์ สุขัมศรี | อาจารย์ประจำหลักสูตร | ตาก | วิทยาศาสตร์ | 
| นายอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย | อาจารย์ประจำหลักสูตร | ตาก | บริหารธุรกิจ | 
| นายอำนาจ ทับเกิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร | ตาก | วิทยาศาสตร์ | 
| นายปกรณ์ สุนทรเมธ | อาจารย์ประจำหลักสูตร | น่าน | วิทยาศาสตร์ | 
| นายศินุพล พิมพ์พก | อาจารย์ประจำหลักสูตร | น่าน | วิทยาศาสตร์ | 
| นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง | อาจารย์ประจำหลักสูตร | น่าน | วิทยาศาสตร์ | 
| นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ | อาจารย์ประจำหลักสูตร | น่าน | วิทยาศาสตร์ | 
| นางขนิษฐา ตลอดภพ | อาจารย์ประจำหลักสูตร | พิษณุโลก | วิทยาศาสตร์ | 
| นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก | อาจารย์ประจำหลักสูตร | พิษณุโลก | วิทยาศาสตร์ | 
| นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี | อาจารย์ประจำหลักสูตร | พิษณุโลก | วิทยาศาสตร์ | 
| นางสาวสิวินีย์ ศรีสร้อยทองสุก | อาจารย์ประจำหลักสูตร | พิษณุโลก | วิทยาศาสตร์ | 
| นางสาวอมิตตา คล้ายทอง | อาจารย์ประจำหลักสูตร | พิษณุโลก | วิทยาศาสตร์ | 
 
   
                
        
        