หลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างหน่วยกิต
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 หน่วยกิต | 
| วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต | 
| - วิทยานิพนธ์ | 36 หน่วยกิต | 
| หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | 0 หน่วยกิต | 
| - วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต | 0 หน่วยกิต | 
โครงสร้างรายวิชา
| (1) วิทยานิพนธ์ | 36 | 
| - วิทยานิพนธ์ | 36 | 
| MSCPT501   วิทยานิพนธ์ Thesis | 36 (0-108-0) | 
| (2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | 0 | 
| - วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต | 0 | 
| GEMWL101   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students | 3 (3-0-6) | 
| MSCPT101   ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ Research Methods in Plant Science | 4 (3-2-7) | 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
| ชื่อ-นามสกุล | บทบาทในหลักสูตร | เขตพื้นที่ | สาขา | 
|---|---|---|---|
| นางรุ่งนภา ช่างเจรจา | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ลำปาง | พืชศาสตร์ | 
| นายชิติ ศรีตนทิพย์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ลำปาง | ไม่ระบุสาขา / กอง | 
| นายอภิชาติ ชิดบุรี | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ลำปาง | ไม่ระบุสาขา / กอง | 
 
   
                
        
        