| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร ๖) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | ||||
| 1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสีทองพัฒนา | 0.00 | ||
| 2 | บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด | 0.00 | ||
| 3 | บริษัท ไทย รีโนเวท จำกัด | 0.00 | ||
| 4 | บริษัท วีอาร์ซีวิล จำกัด | 1,245,000.00 | ||
| 5 | บริษัท ทีเอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัคชัน จำกัด | 1,324,687.00 | ||
| 6 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒณา99 | 0.00 | ||
| 7 | บริษัท วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จำกัด | 0.00 | ||
| 8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา | 0.00 | ||
| 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกิตลักษณ์ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 10 | หจก.ทีปกรการโยธา | 0.00 | ||
| 11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาต 017 บิวท์ | 0.00 | ||
| 12 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญธีก่อสร้าง | 1,480,000.00 | ||
| 13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยรุ่งเรือง | 0.00 | ||
| 14 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรสินคอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 15 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชราภรณ์คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 16 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา | 1,299,000.00 | ||
| 17 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์เซิร์ซ | 1,274,000.00 | ||
| 18 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ | 0.00 | ||
| 19 | หจก.เอฟ พี คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 20 | หจก.ลำปางนิยมทรัพย์คอนสตรั่คชั่น | 0.00 | ||
| 21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส พี เจ ก่อสร้าง | 1,370,000.00 | ||
| 22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนียมทอง เจริญทรัพย์ | 1,429,700.00 | ||
| 23 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตินันท์ เน็ทเวิร์ค | 0.00 | ||
| 24 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกฤษฎา คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 25 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญณภัทรลำปาง | 0.00 | ||
| 26 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเริงฤทธิ์ | 0.00 | ||
| 27 | บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จำกัด | 1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
| 28 | บริษัท ดีเค อิควิปเม้นท์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด | 0.00 | ||
| 29 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแสนรุ่งวิศวกรรม | 0.00 | ||
| 30 | เจิดชัยคอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 31 | บริษัท นภากิจ จำกัด | 0.00 | ||
| 32 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 33 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้โฮม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 34 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด สิณารัตน์ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 35 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาวดี คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 36 | สิณิฏาการโยธา | 0.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา