| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| ปรับปรุงห้องเรียน บธ.1-204 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1 | บีทีเอช คอนสตรัคชั่น | 882,500.00 | ||
| 2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี เอ็น คอน | 999,000.00 | ||
| 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภัสสรการโยธา | 922,200.00 | ||
| 4 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริภาส คอนสตรัคชั่น | 782,000.00 |
782,000.00 |
|
| 5 | บริษัท ฮิมปิง จำกัด | 878,000.00 | ||
| 6 | บริษัท วายเอ็นทีเอ สตรัคเจอร์ ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด | 945,000.00 | ||
| 7 | บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด | 942,000.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา