| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ | ||||
| 1 | บริษัท ที เค เอ็ม การโยธา จำกัด | 0.00 | ||
| 2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงษ์ เซอร์วิส | 0.00 | ||
| 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชควรสุมันต์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0.00 | ||
| 4 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกสกลนครก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินณ์ธุรกิจไพศาล | 0.00 | ||
| 6 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชราภรณ์คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 7 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแก้วฟาร์ม | 0.00 | ||
| 8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเทิงศิริวัฒน์ | 0.00 | ||
| 9 | บริษัท ชัยชนาพร จำกัด | 0.00 | ||
| 10 | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เค.ดี.บี.การโยธา | 0.00 | ||
| 11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งแสงดี | 0.00 | ||
| 12 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสงค์พัฒนา 1995 | 0.00 | ||
| 13 | ภูมิสิทธิ์ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 14 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่ปอเจริญชัย | 0.00 | ||
| 15 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์เพิ่มก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 16 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรัญชญา เอ็นจิเนียริ่ง | 0.00 | ||
| 17 | บริษัท อรุณดิษย์ เอ็นจิเนีย จำกัด | 0.00 | ||
| 18 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีหะบุตร คอนสตัคชั่น | 0.00 | ||
| 19 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พลขันธ์คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 20 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทองแท่งการโยธา | 0.00 | ||
| 21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิกรการโยธา | 0.00 | ||
| 22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพโพธิ์ศรีทอง | 0.00 | ||
| 23 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิรมย์ | 0.00 | ||
| 24 | บัวทองสหกิจ | 0.00 | ||
| 25 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ปิ่นการโยธา | 1,002,000.00 | ||
| 26 | หจก.สะสมทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0.00 | ||
| 27 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างสวน 19 | 1,050,000.00 | ||
| 28 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.โชคเจริญ | 0.00 | ||
| 29 | หจก.โชครุ่งเรื่องทรัพย์ 2005 | 0.00 | ||
| 30 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามคอนสตรัคชั่น 60 | 0.00 | ||
| 31 | บ้านกร่างกรุ๊ป | 0.00 | ||
| 32 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เซอร์วิส เพสท์คอนโทรล | 0.00 | ||
| 33 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าเหนือ | 880,000.00 | ||
| 34 | ที.โอ.วาย.เอส. | 0.00 | ||
| 35 | สนธิ์ศิริ การโยธา 1999 | 0.00 | ||
| 36 | เบอร์ตัน เฮง เฮง เฮง | 0.00 | ||
| 37 | เอส เอส อาร์ รวมช่าง | 0.00 | ||
| 38 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคจีระศักดิ์ 2524 | 0.00 | ||
| 39 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.12 การช่าง | 0.00 | ||
| 40 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัังพิษณุคอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 41 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น 2013 | 0.00 | ||
| 42 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย กรุ๊ป 2527 | 0.00 | ||
| 43 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ยู.พี.คอนสตรัคชั่น 999 | 0.00 | ||
| 44 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็น.ที.2496 | 0.00 | ||
| 45 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริกุลทวีทรัพย์ | 0.00 | ||
| 46 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัทร กรุ๊ป 2015 | 0.00 | ||
| 47 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมอยู่ คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 48 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปู โฮม 2010 | 895,159.00 | ||
| 49 | บริษัท พี.แอล.วี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0.00 | ||
| 50 | บริษัท 04 พิโลก เน็ตเวิร์ค จำกัด | 0.00 | ||
| 51 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวาพัฒนาการ | 880,000.00 |
846,000.00 |
|
| 52 | บริษัท ตะวัน แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0.00 | ||
| 53 | วิวรรธน์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0.00 | ||
| 54 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศ.โชคอนันต์ การโยธา | 0.00 | ||
| 55 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ SLP24 การโยธา | 0.00 | ||
| 56 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี เอ็น เอส รุ่งเรืองทรัพย์ | 0.00 | ||
| 57 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ มั่งมีทรัพย์ การโยธา | 0.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา