| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| ก่อสร้างโรงจอดรถ | ||||
| 1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.เอฟ.ที.เทรดดิ้ง | 0.00 | ||
| 2 | หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ | 0.00 | ||
| 3 | บริษัท บาเนีย จำกัด | 1,667,000.00 | ||
| 4 | บริษัท พี.เค.ที. อีเลคทริค ซัพพลายส์ จำกัด | 0.00 | ||
| 5 | บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค จำกัด | 0.00 | ||
| 6 | บริษัท บิลดิ้ง กูรู จำกัด | 0.00 | ||
| 7 | บริษัท เฟรด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด | 0.00 | ||
| 8 | บริษัท ทีเอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัคชัน จำกัด | 1,766,000.00 | ||
| 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จักรพรรดิ์ | 0.00 | ||
| 10 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์เจริญศิลป์ | 0.00 | ||
| 11 | บริษัท ธัญวลัยฐนกร จำกัด | 0.00 | ||
| 12 | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โปรทเวนตี้นายคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซค์ | 0.00 | ||
| 13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดล พาณิชย์ | 0.00 | ||
| 14 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณสว่าง | 0.00 | ||
| 15 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชูณัฐวัฒน์ | 1,647,000.00 |
1,647,000.00 |
|
| 16 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐนนท์การโยธา | 0.00 | ||
| 17 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วรินทร์ทิพย์ | 0.00 | ||
| 18 | หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 19 | หจก. ทรัพย์มณีการโยธา | 0.00 | ||
| 20 | บริษัท นภากิจ จำกัด | 0.00 | ||
| 21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ | 0.00 | ||
| 22 | หจก.รัศมีจันทร์ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 23 | หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น | 0.00 | ||
| 24 | หจก.เชียงรายพรเจริญ | 0.00 | ||
| 25 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยสถาปัตย์ | 0.00 | ||
| 26 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นยางก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 27 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรสวัสดิ์คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 28 | ธนะชัยแอสโซซิเอท | 0.00 | ||
| 29 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.ที.คอนสตรัคชั่นแอนด์ ดีไซน์ | 0.00 | ||
| 30 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งวัฒน์ คอนสตรัคชั่น | 1,884,449.00 | ||
| 31 | เคคอน1 | 0.00 | ||
| 32 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ | 1,950,000.00 | ||
| 33 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สองเมือง คอนสตรัคชั่น | 0.00 | ||
| 34 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กัลยา ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 35 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 36 | หจก.สิงห์อำพรรณ คอนสตรัคชั่น | 1,850,000.00 | ||
| 37 | บริษัท เสฏฐวุฒิธุรกิจ จำกัด | 0.00 | ||
| 38 | บริษัท ทีพีเคที จำกัด | 0.00 | ||
| 39 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด สิณารัตน์ก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 40 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัลลภวิศวกรรม | 0.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา