| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1 | บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0.00 | ||
| 2 | บริษัท เอสซอม จำกัด | 0.00 | ||
| 3 | บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด | 0.00 | ||
| 4 | บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 0.00 | ||
| 5 | บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด | 0.00 | ||
| 6 | บริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด | 0.00 | ||
| 7 | บริษัท เอ็นวายซายน์ จำกัด | 0.00 | ||
| 8 | บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จำกัด | 0.00 | ||
| 9 | บริษัท เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด | 0.00 | ||
| 10 | บริษัท เซิร์นเทค จำกัด | 0.00 | ||
| 11 | บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด | 0.00 | ||
| 12 | บริษัท ที.พี.จี. โซลูชั่น จำกัด | 0.00 | ||
| 13 | บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด | 0.00 | ||
| 14 | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0.00 | ||
| 15 | เมท เซ็นเตอร์ จำกัด | 0.00 | ||
| 16 | บริษัท เวิลด์ ไวด์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด | 0.00 | ||
| 17 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายสีแก้วสกุล | 0.00 | ||
| 18 | หจก.อุดรพรเพ็ญก่อสร้าง | 0.00 | ||
| 19 | เอ็นโอพีเมดิคอล | 0.00 | ||
| 20 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช | 0.00 | ||
| 21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี แอนด์ ที | 20,900,000.00 | ||
| 22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์คอมมีเดีย | 0.00 | ||
| 23 | บริษัท นิยมพานิช จำกัด | 0.00 | ||
| 24 | บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0.00 | ||
| 25 | บริษัท กลบ์ - กฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 19,980,000.00 | ||
| 26 | บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด | 0.00 | ||
| 27 | บริษัท เอสอาร์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 21,000,000.00 | ||
| 28 | บริษัท นอร์ท อินสทรูเมนท์ จำกัด | 0.00 | ||
| 29 | เอ็ม เอส อิควิพเม้นท์ | 20,000,000.00 | ||
| 30 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตินันท์ เน็ทเวิร์ค | 0.00 | ||
| 31 | เค.ซี.เค.เซอร์วิส จำกัด | 0.00 | ||
| 32 | กัลยกรเจริญกิจ | 0.00 | ||
| 33 | บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด | 0.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา