| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐาน | ||||
| 1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย | 978,500.00 | ||
| 2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส ครุภัณฑ์ | 0.00 | ||
| 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลสแตน ดีไซน์ | 0.00 | ||
| 4 | บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จำกัด | 0.00 | ||
| 5 | บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด | 994,000.00 | ||
| 6 | บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด | 0.00 | ||
| 7 | บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส์ จำกัด | 0.00 | ||
| 8 | บริษัท พี.เค.ที. อีเลคเทริค ซัพพลายส์ จำกัด | 0.00 | ||
| 9 | บริษัท เจวาย กรุ๊ป จำกัด | 0.00 | ||
| 10 | บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด | 0.00 | ||
| 11 | บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด | 0.00 | ||
| 12 | บริษัท กฤตภาส อีควิปเมนท์ จำกัด | 0.00 | ||
| 13 | บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด | 0.00 | ||
| 14 | บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น จำกัด | 979,000.00 | ||
| 15 | บริษัท ทีเอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัคชัน จำกัด | 0.00 | ||
| 16 | บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด | 0.00 | ||
| 17 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ชนฑกานต์ | 0.00 | ||
| 18 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช | 0.00 | ||
| 19 | บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด | 899,900.00 |
899,900.00 |
|
| 20 | เค.ซี.เค.เซอร์วิส จำกัด | 988,500.00 | ||
| 21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายซัพพลาย | 0.00 | ||
| 22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูเค เซ็นเตอร์ | 0.00 | ||
| 23 | บริษัท วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค จำกัด | 0.00 | ||
| 24 | บริษัท พชรวรกร จำกัด | 0.00 | ||
| 25 | บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 0.00 | ||
| 26 | บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด | 0.00 | ||
| 27 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าซักเซอร์วิส | 0.00 | ||
| 28 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางขันคอมพิวเตอร์ | 0.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา