| ลำดับ | รายชื่อ | ยื่นข้อเสนอ | ผลการพิจารณา | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| ระบบห้องเรียนทางไกล (Conference Room) | ||||
| 1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส ครุภัณฑ์ | 0.00 | ||
| 2 | บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด | 1,400,000.00 | ||
| 3 | บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด | 1,425,700.00 | ||
| 4 | บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด | 0.00 | ||
| 5 | บริษัท เซิร์นเทค จำกัด | 0.00 | ||
| 6 | บริษัท ฮอบส์ซิส จำกัด | 0.00 | ||
| 7 | พีเอ็นดี เจริญวัฒนา | 0.00 | ||
| 8 | บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด | 0.00 | ||
| 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ชนฑกานต์ | 0.00 | ||
| 10 | บริษัทวรวัฒน์(2536) จำกัด | 0.00 | ||
| 11 | บริษัท ลานนาคอม จำกัด | 1,389,000.00 |
1,389,000.00 |
|
| 12 | บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด | 0.00 | ||
| 13 | บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0.00 | ||
| 14 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตินันท์ เน็ทเวิร์ค | 0.00 | ||
| 15 | เค.ซี.เค.เซอร์วิส จำกัด | 0.00 | ||
| 16 | บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด | 0.00 | ||
| 17 | บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 0.00 | ||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา